| Title | Units | Requirement | Norm |
|---|---|---|---|
| Overall Thickness | 3.0 mm | ASTM F387 | |
| Wear layer | 22 mil or 0.55mm | ASTM F410 20 | |
| Dimension | 7″ x 48″ Length: 0/+0.3 Width: 0/+0.4 |
ASTM F2055 | |
| Beveled Edge | Mircro Bevel | ||
| Texture | Embossed / Wood Grain | ||
| Finish | UV Anti-Scratch Coating | ||
| Net Weight | 2.80 lbs/pcs, 39.28 lbs/box, 2171.55 lbs/pallet | ||
| Package | 14pcs/carton, 55cartons/pallet, 20pallets/container 20GP | ||
| Thickness toleranceUse | +0.13 /-0.10mm | ISO24346 | |
| Dimension tolerance (length/width) | L:±0.50mm W:±0.15mm | ISO24342 | |
| Dimensional Stability | ≤0.10% | ISO23999 | |
| Curling | ≤1mm | ISO23999 | |
| Squareness (plank) | ≤0.20 | ISO24342 | |
| Width | Concave≤0.10%/Convex≤0.15% | ISO10582 Annex B | |
| Length Flatness | Concave≤0.50%/Convex≤1.0 % | ISO10582 Annex B | |
| Openings / Assembling | average≤0.15mm | ISO10582 Annex C | |
| Ledging | average≤0.10mm | ISO10582 Annex C | |
| Chemical resistance | base coating+top coating | ||
| Surface Integrity | No puncture through wear layer into rigid core | ASTM F1914 | |
| Residual Indentation | ≤8% | ASTM F1700/ASTM F1914 | |
| Castor Chair | 25000R | ISO4918 | |
| Heat stability (color change) | △E≤8 | ASTM F1514 | |
| Light Stability (Color Change Test) | △E≤8 | ASTM F1515 | |
| Gloss Level | 4~6 | ||
| Reaction to Fire | ≥0.45W/cm² | ASTM E648 | |
| Optical smoke density | ≤450 | ASTM E662 | |
| Locking Strength | N/A | ISO10582 | |
| Resistance to Staining | grade0 | EN423 | |
| Micro | ≤grade2 | EN16094 | |
| Abrasion Resistance (0.15/0.3/0.5MM) | 1000R/2400R/4000R | ASTM D4060 | |
| Thermal Resistance | 0.02 to 0.05 m²·K/W (or 0.1 to 0.3 ft²·h·°F/BTU) |
ASTM C518 | |
| Slip Resistance (Slip Resistance for Coated Surfaces) | R9 | DN51130 | |
| Formaldehyde | ≤ 0.041 ppm | ASTM E1333 | |
| Heavy Metal content | Pb≤90ppm | ASTM F963 | |
| Pentachlorophenol (PCP) | PCP levels ≤ 5 ppm | CP 491510-01 | |
| Floor Heating System | suitable | ||
| FloorScore | have | ||
| TVOC | ≤0.5mg/m³ | CA01350 | |
| Flexibility | Test using a 20 mm mandrel. For products which show signs of cracking, perform a further test using a 50 mm mandrel. lf results show no further cracking,record the use of a 50 mm mandrel. | IS0 24344:2008,Method A |
Comments
Your Score
Score 5 on 1 reviews
Post Comment(*) Required
-
Sản phẩm tốt đáng mua -
5/5 stars

Huy Chau - 06/08/2020 Sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp. Mình cảm thấy rất hài lòng, sẽ và luôn ủng hộ Floordi






