Chứng chỉ
Tính năng
- Lắp Ráp Nhanh Chóng và Dễ Dàng

- Phù Hợp Với Hệ Thống Sưởi Dưới Sàn

- Chống Chịu Va Đập Cục Bộ

- Chống Tia UV

- Gỗ Sợi Mật Độ Cao (HDF)

- Chống Trầy Xước

- Thân Thiện Với Thiên Nhiên

- Chống bán bẩn

- Phát thải formaldehyde ≤3,5 (E1)

- Chống Cháy Do Tàn Thuốc Lá

- Dễ Dàng Vệ Sinh Và Kháng khuẩn Hygienic+

- Chống Mài Mòn Do Bánh Xe Nội Thất

| Tiêu đề | Đơn vị | Kết quả | Chuẩn đo lường |
|---|---|---|---|
| Công nghệ kháng khuẩn, nấm mốc | Hygiene+ | ||
| Chứng nhận Thiên Thần Xanh | - | Blue Angel | Germany |
| Công nghệ hèm bản quyền | Unidrop, L2C | ||
| Công nghệ chống nước bề mặt | 24 giờ | ||
| Tiêu chuẩn áp dụng | - | European standard | EN 13329 |
| Kích thước | mm | 197 x 1205 | EN 13329 |
| Độ dầy ván | mm | 8 | EN 13329 |
| Cạnh V-Groove | - | 4 cạnh | |
| Tỉ trọng (Density) | Kg/m3 | ≥ 860 | EN 13329 |
| Surface | - | Sky | |
| Class | - | 33 | EN 13329 |
| Chống trầy (Abrasion Resistance) | - | AC5 (≥6000 rpm) | EN 13329 |
| Độ nở chiều dầy (Thickness swelling) | % | ≤15 | ISO 24336 |
| Chống nước bề mặt (Surface Swelling) | Rating (1-5) | ≤2 | ISO 4760 (NALFA 24h) |
| Chống nước bề mặt (Surface Swelling) | mm | ≤0,3 | ISO 4760 (NALFA 24h) |
| Khả năng chống va đập (Resistance to impact with small ball) | mm | ≥70 | EN 13329 |
| Khả năng chống va đập (Resistance to impact with large ball) | mm | ≥750 | EN 13329 |
| Khả năng chống bám bẩn (Resistance to staining) | - | Min. 5 (group 1 and 2) Min. 4 (group 3) | EN 438-2_5 |
| Độ bền bề mặt (Surface soundness) | N/mm | ≥1.25 | EN 13329 |
| Độ bền khóa (Lock strength lenght) | kN/m | fl0,2 ≥ 1 | ISO 24334 |
| Độ bền khóa (Lock strength with) | kN/m | fs0,2 ≥ 2 | ISO 24334 |
| Tác động của ghế bánh xe | 15000 Vòng | No Damage | EN 425:2002 |
| Tác động của chân đồ nội thất | No Damage | EN 424 | |
| Khe hở giữa các thành phần | mm | ≤0,20 | EN 13329 |
| Chênh lệch độ cao giữa các thành phần | mm | ≤0,15 | EN 13329 |
| Độ ẩm ván (Moisture content) | % | 4-10 | EN 322 |
| Chống cháy (Fire resistance) | class | C-fl S1 | EN 9239-1 |
| Phát thải formaldehyde | mg/m2 h | ≤3,5 (E1) | EN 12460-3 |
| Khả năng chống trượt | Class | DS | EN 14041:2008 |
| Độ dẫn nhiệt | m2.K/W | 0.148 | EN 12667:2001 |
| Khả năng cách âm của sàn gỗ (Sound racing) | dB | 15 | ISO 717-2 |
Bình luận
Điểm của bạn
Điểm 5 trên 1 đánh giá
Đăng bình luận(*) Yêu cầu
-
Sản phẩm tốt đáng mua -
5/5 stars

Huy Chau - 06/08/2020 Sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp. Mình cảm thấy rất hài lòng, sẽ và luôn ủng hộ Floordi












